オリコン2011/11/14付 コミック (集計期間:2011/10/31~11/06)
順位/先週/推定売上部数/推定累積売上部数/登場回数/集計日数(初週のみ)/タイトル
*1 – 2,018,366 2,018,366 *1 3 ONE PIECE 64
*2 – *,704,610 *,704,610 *1 3 NARUTO-ナルト- 58
*3 – *,202,976 *,202,976 *1 3 銀魂-ぎんたま- 42
*4 – *,189,521 *,189,521 *1 3 トリコ 17
*5 – *,186,049 *,186,049 *1 3 To LOVEる-とらぶる- ダークネス 3
*6 – *,106,693 *,106,693 *1 3 SKET DANCE 21
*7 *1 *,101,483 *,748,375 *3 - 聖☆おにいさん 7
*8 – *,*98,914 *,*98,914 *1 3 GATE7 2
*9 – *,*76,726 *,*76,726 *1 3 みなみけ 9
10 – *,*68,762 *,*68,762 *1 3+.多重人格探偵サイコ 16
11 – *,*66,911 *,*66,911 *1 3 テガミバチ 13
12 – *,*56,228 *,*56,228 *1 3 紅 kure-nai 8
13 *3 *,*53,591 *,159,721 *2 - 好きです鈴木くん!! 13
14 – *,*52,570 *,*52,570 *1 3 そんな未来はウソである 2
15 – *,*44,746 *,*44,746 *1 3 ちょっと江戸まで 6
16 *2 *,*42,531 *,184,124 *2 - デッドマン・ワンダーランド 11
17 *7 *,*40,876 *,439,140 *3 - FAIRY TAIL 29
18 – *,*39,523 *,*39,523 *1 3 新宿スワン 29
19 17 *,*38,964 *,*81,734 *2 - おやすみプンプン 9
20 – *,*37,389 *,*37,389 *1 3 トリコ グルメハンティングブック
21 – *,*35,587 *,*35,587 *1 3 センゴク天正記 12
22 *5 *,*31,139 *,258,659 *3 - GIANT KILLING 21
23 – *,*30,057 *,*30,057 *1 3+.みなみけ 9 CD付き限定版
24 21 *,*29,188 *,*61,841 *2 - 深夜食堂 8
25 – *,*28,766 *,*28,766 *1 3 サイコメトラー 2
26 *6 *,*27,007 *,115,741 *2 - 日常 7
27 73 *,*26,782 3,040,000 14 - ONE PIECE 63
28 *4 *,*26,241 *,120,493 *2 - セキレイ 12
29 *9 *,*25,363 *,*90,134 *2 - 360°マテリアル 5
30 14 *,*24,710 *,266,547 *3 - あひるの空 33
31 33 *,*24,278 *,*49,670 *2 - 賭博堕天録カイジ 和也編 7
32 11 *,*24,147 *,*75,589 *2 - 黎明のアルカナ 8
33 41 *,*23,274 1,165,827 *8 - 君に届け 14
34 18 *,*20,895 *,212,555 *3 - ダイヤのA 28
35 28 *,*20,728 *,*47,651 *2 - MASTERキートン 完全版 4
36 40 *,*20,137 *,*41,909 *2 - ナナとカオル 7
37 15 *,*19,787 *,*65,911 *2 - なみだうさぎ~制服の片想い~ 8
38 – *,*19,584 *,*19,584 *1 3 COPPELION 12
39 10 *,*19,359 *,*71,450 *2 - 虎と狼 5
40 – *,*18,890 *,*36,147 *2 - ラストイニング 31
41 – *,*18,164 *,*36,494 *2 - ふたりエッチ 51
42 12 *,*17,664 *,*67,353 *2 - GA-芸術科アートデザインクラス- 4
43 44 *,*17,506 *,559,891 *5 - BLEACH-ブリーチ- 52
44 – *,*17,427 *,*17,427 *1 3 うちのポチの言うことには 4
45 – *,*17,197 *,*17,197 *1 3 王様の仕立て屋~サルト・フィニート~ 32
46 13 *,*16,768 *,*83,531 *3 - 心霊探偵八雲 6
47 26 *,*15,911 *,145,835 *3 - GTO SHONAN 14 DAYS 8
48 35 *,*15,728 *,246,552 *4 - ドリフターズ 2
49 – *,*15,603 *,*15,603 *1 6 ショコラの魔法~evil essence~
50 – *,*15,396 *,*29,600 *2 - 7人のシェイクスピア 5
というわけで、オリコンコミックスウィークリーランキングが発表されたわけですが、
To LOVEるダークネスは3日間集計で18万、、
│203471 (3)│122237│*36773│------┃*,467,044 (108)┃2011/02|銀魂 38
│182509 (3)│137427│*43388│*27008┃*,390,332 (*24)┃2011/09|銀魂 41
│202976 (3)│------│------│------┃*,202,976 (**3)┃2011/11|銀魂 42
│109455 (3)│*76109│*24330│------┃*,298,907 (*80)┃2011/03|トリコ 13
│154211 (3)│120637│*40213│*27096┃*,342,157 (*24)┃2011/09|トリコ 16
│189521 (3)│------│------│------┃*,189,521 (**3)┃2011/11|トリコ 17
│130735 (3)│*59102│------│------┃*,189,837 (*10)┃2011/03|とらぶるダークネス 1
│215912 (7)│*36574│------│------┃*,252,486 (*14)┃2011/07|とらぶるダークネス 2
│186049 (3)│------│------│------┃*,186,049 (**3)┃2011/11|とらぶるダークネス 3
これもしかしたら次は
/ ̄ ̄\ 初動上回るんじゃ、、
/ ─ ─\
| ( ●)(●) ___
. | U (__人__) / \ アニメ化作品と肩を並べる、、
| |r┬-| /─ ─ .\ 胸が熱くなるな、、
. | `ー’´} \ / (●) (●) \
. ヽ } \ …| (__人__) |
ヽ ノ \ \ ` ⌒´ _/
/ く. \ \ ノ \
| \ \ (⌒二 |
| |ヽ、二⌒)、 \ | |
/ ̄ ̄\ そういえば、ToLOVEるも
. ./ _ノ ヽ アニメ化するんじゃないかという話も、、
| ( ●) (●)
| (__人__) ∫
| `⌒´ノ ∬
. ヽ } | ̄|
ヽ ノ |_|)
____/ イー┘ |
| | / / ___/
| | / / |
| | (  ̄ ̄ ̄⌒ヽ
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
/ ̄ ̄\
/ \
|:::::: |
. |:::::::::::U | ____ アニメ化か、、
|:::::::::::::: | / \ 「もっと~」の時はスタッフに
. |:::::::::::::: } / ⌒ ⌒ \ 作らされてた感があって、
. ヽ:::::::::::::: } / (ー) (ー) /^ヽ 見てる分には面白かったけど、
ヽ:::::::::: ノ | (__人__)( / 〉| 楽しめなかったっていうか、、
/:::::::::::: く \ ` ⌒´ 〈 / ⌒^ヽ
-―――――|:::::::::::::::: \――――――――― \ _ _ _ )
BDもAT-X版と同じで売る気あるの?って思ったし、
肝心のエロも「ジャンプ」作品としてのプライドがあるのか、保守的だったしなぁ、、
とはいっても、ダークネスのアニメ化には期待してるけどね。ちゃんとアニメ化してくれれば。



コメント